C. Kriteria
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.
| Name | Dec | Score |
|---|---|---|
| Name | Dec | Score |
| Publikasi Ilmiah Akreditasi Sinta 2 | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah Akreditasi Sinta 5 | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah | 0.00 | |
| Publikasi Ilmiah DTPS | Publikasi Ilmiah DTPS Dwi Haryanti |
0.00 |